株式の情報
2024年6月30日現在
発行可能株式総数 | 15,420,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,105,000株 |
株主数 | 763名 |
大株主
2024年6月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
高橋不動産株式会社 | 885,440 | 21.56 |
髙橋 快一郎 | 790,000 | 19.24 |
アトムリビンテック取引先持株会 | 455,800 | 11.10 |
アトムリビンテック従業員持株会 | 276,160 | 6.72 |
髙橋 壽子 | 157,000 | 3.82 |
アトムリビンテック株式会社 | 115,243 | 2.80 |
大塚 李代 | 83,800 | 2.04 |
磯川産業株式会社 | 81,500 | 1.98 |
岡崎 衛 | 81,100 | 1.97 |
櫻井金属工業株式会社 | 71,000 | 1.72 |
所有者別株式分布状況
2024年6月30日現在
※最大値「個人・その他」で端数調整
株式メモ
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年9月に開催 |
配当金受領株主確定日 | 毎年6月30日 中間配当金を支払うときは毎年12月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
公告方法 | 電子公告(当社のホームページに掲載いたします。) https://www.atomlt.com/ir/financial/koukoku/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。) |
ご注意
- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。