2025年6月期
2024年7月1日から2025年6月30日まで
第2四半期 (非連結) | 2025年1月30日update | 全ページデータ PDF(263KB) |
|
||
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 (非連結) | 2024年10月30日update | 全ページデータ PDF(253KB) |
|
2024年6月期
2023年7月1日から2024年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2024年8月5日update | 全ページデータ PDF(392KB) |
|
||
---|---|---|---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2024年4月26日update | 全ページデータ PDF(282KB) |
|
||
第2四半期 (非連結) | 2024年1月30日update | 全ページデータ PDF(315KB) |
|
||
第1四半期 (非連結) | 2023年10月30日update | 全ページデータ PDF(278KB) |
|
バックナンバー
2023年6月期 2022年7月1日から2023年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2023年8月4日update | 全ページデータ PDF(475KB) |
|
||
---|---|---|---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2023年4月27日update | 全ページデータ PDF(283KB) |
|
||
第2四半期 (非連結) | 2023年01月30日update | 全ページデータ PDF(310KB) |
|
||
第1四半期 (非連結) | 2022年10月28日update | 全ページデータ PDF(278KB) |
|
2022年6月期 2021年7月1日から2022年6月30日まで
決算短信(非連結) | 2022年8月5日update | 全ページデータ PDF(483KB) |
---|---|---|
2022年8月9日(訂正) 「令和4年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について [PDF:77KB] |
||
第3四半期 (非連結) | 2022年4月27日update | 全ページデータ PDF(292KB) |
第2四半期 (非連結) | 2022年1月28日update | 全ページデータ PDF(319KB) |
第1四半期 (非連結) | 2021年10月28日update | 全ページデータ PDF(287KB) |
2021年6月期 2020年7月1日から2021年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2021年8月5日update | 全ページデータ PDF(481KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2021年4月28日update | 全ページデータ PDF(277KB) |
第2四半期 (非連結) | 2021年1月28日update | 全ページデータ PDF(298KB) |
第1四半期 (非連結) | 2020年10月29日update | 全ページデータ PDF(278KB) |
2020年6月期 2019年7月1日から2020年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2020年8月5日update | 全ページデータ PDF(463KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2020年4月28日update | 全ページデータ PDF(269KB) |
第2四半期 (非連結) | 2020年1月30日update | 全ページデータ PDF(364KB) |
第1四半期 (非連結) | 2019年10月30日update | 全ページデータ PDF(291KB) |
2019年6月期 2018年7月1日から2019年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2019年8月5日update | 全ページデータ PDF(473KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2019年4月25日update | 全ページデータ PDF(271KB) |
第2四半期 (非連結) | 2019年1月30日update | 全ページデータ PDF(296KB) |
第1四半期 (非連結) | 2018年10月30日update | 全ページデータ PDF(277KB) |
2018年6月期 2017年7月1日から2018年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2018年8月6日update | 全ページデータ PDF(457KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2018年4月26日update | 全ページデータ PDF(278KB) |
第2四半期 (非連結) | 2018年1月30日update | 全ページデータ PDF(294KB) |
第1四半期 (非連結) | 2017年10月30日update | 全ページデータ PDF(276KB) |
2017年6月期 2016年7月1日から2017年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2017年8月7日update | 全ページデータ PDF(454KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2017年4月27日update | 全ページデータ PDF(265KB) |
第2四半期 (非連結) | 2017年1月30日update | 全ページデータ PDF(352KB) |
第1四半期 (非連結) | 2016年10月28日update | 全ページデータ PDF(328KB) |
2016年6月期 2015年7月1日から2016年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2016年8月5日update | 全ページデータ PDF(500KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2016年4月27日update | 全ページデータ PDF(322KB) |
第2四半期 (非連結) | 2016年1月28日update | 全ページデータ PDF(349KB) |
第1四半期 (非連結) | 2015年10月29日update | 全ページデータ PDF(318KB) |
2015年6月期 2014年7月1日から2015年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2015年8月5日update | 全ページデータ PDF(578KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2015年4月28日update | 全ページデータ PDF(392KB) |
第2四半期 (非連結) | 2015年1月29日update | 全ページデータ PDF(410KB) |
第1四半期 (非連結) | 2014年10月30日update | 全ページデータ PDF(398KB) |
2014年6月期 2013年7月1日から2014年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2014年8月5日update | 全ページデータ PDF(557KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2014年4月28日update | 全ページデータ PDF(352KB) |
第2四半期 (非連結) | 2014年1月30日update | 全ページデータ PDF(363KB) |
第1四半期 (非連結) | 2013年10月31日update | 全ページデータ PDF(334KB) |
2013年6月期 2012年7月1日から2013年6月30日まで
決算短信 (非連結) | 2013年8月5日update | 全ページデータ PDF(520KB) |
---|---|---|
第3四半期 (非連結) | 2013年4月26日update | 全ページデータ PDF(350KB) |
第2四半期 (非連結) | 2013年1月30日update | 全ページデータ PDF(356KB) |
第1四半期 (非連結) | 2012年10月30日update | 全ページデータ PDF(338KB) |
2012年6月期 2011年7月1日から2012年6月30日まで
決算短信 | 2012年8月3日update | 全ページデータ PDF(527KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2012年4月26日update | 全ページデータ PDF(340KB) |
第2四半期 | 2012年1月30日update | 全ページデータ PDF(356KB) |
第1四半期 | 2011年10月28日update | 全ページデータ PDF(340KB) |
2011年6月期 2010年7月1日から2011年6月30日まで
決算短信 | 2011年8月5日update | 全ページデータ PDF(560KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2011年4月27日update | 全ページデータ PDF(360KB) |
第2四半期 | 2011年1月28日update | 全ページデータ PDF(324KB) |
第1四半期 | 2010年10月28日update | 全ページデータ PDF(340KB) |
2010年6月期 2009年7月1日から2010年6月30日まで
決算短信 | 2010年8月5日update | 全ページデータ PDF(508KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2010年4月28日update | 全ページデータ PDF(352KB) |
第2四半期 | 2010年1月28日update | 全ページデータ PDF(200KB) |
第1四半期 | 2009年10月29日update | 全ページデータ PDF(188KB) |
2009年6月期 2008年7月1日から2009年6月30日まで
決算短信 | 2009年8月5日update | 全ページデータ PDF(552KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2009年4月28日update | 全ページデータ PDF(340KB) |
第2四半期 | 2009年1月29日update | 全ページデータ PDF(340KB) |
第1四半期 | 2008年10月30日update | 全ページデータ PDF(980KB) |
2008年6月期 2007年7月1日から2008年6月30日まで
決算短信 | 2008年8月5日update | 全ページデータ PDF(636KB) |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況 | 2008年4月18日update | 全ページデータ PDF(168KB) |
中間決算短信 | 2008年2月5日update | 全ページデータ PDF(380KB) |
第1四半期財務・業績の概況 | 2007年10月19日update | 全ページデータ PDF(164KB) |
2007年6月期 2006年7月1日から2007年6月30日まで
決算短信 | 2007年8月3日update | 全ページデータ PDF(392KB) |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況 | 2007年4月20日update | 全ページデータ PDF(132KB) |
中間決算短信 | 2007年2月5日update | 全ページデータ PDF(336KB) |
第1四半期財務・業績の概況 | 2006年10月20日update | 全ページデータ PDF(208KB) |
2006年6月期 2005年7月1日から2006年6月30日まで
決算短信 | 2006年8月4日update | 全ページデータ PDF(132KB) |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況 | 2006年4月20日update | 全ページデータ PDF(39.7KB) |
中間決算短信 | 2006年2月3日update | 全ページデータ PDF(96KB) |
第1四半期財務・業績の概況 | 2005年10月21日update | 全ページデータ PDF(38KB) |
2005年6月期 2004年7月1日から2005年6月30日まで
決算短信 | 2005年8月5日update | 全ページデータ PDF(107KB) |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況 | 2005年4月20日update | 全ページデータ PDF(37KB) |
中間決算短信 | 2005年2月4日update | 全ページデータ PDF(87KB) |
第1四半期財務・業績の概況 | 2004年10月20日update | 全ページデータ PDF(40KB) |
2004年6月期 2003年7月1日から2004年6月30日まで
決算短信 | 2004年8月5日update | 全ページデータ PDF(108KB) |
---|---|---|
第3四半期財務・業績の概況 | 2004年4月20日update | 全ページデータ PDF(24KB) |
中間決算短信 | 2004年2月5日update | 全ページデータ PDF(84KB) |
第1四半期財務・業績の概況 | 2003年10月20日update | 全ページデータ PDF(24KB) |