メッキ・塗装の厚さ
メッキや塗装などは、ただ厚ければよいというものではありませんが、グレードを測る一つの目安としてその厚さを用いることがあります。
メッキなど、一般にどの位の厚さであるのかを表にしてみます。
クロームメッキ | 0.15μ |
ニッケルや銅などのメッ仕上げメッキ | 12μ |
アルマイト | 9~12μ |
一般の塗装 | 20μ |
粉体塗装 | 80~100μ |
アルミニウム箔 | 6~7μ |
金箔 | 0.01μ |
トレーシングペーパー | 50μ |
上質紙 | 80μ |
画用紙 | 200μ |
一般男子の頭髪 | 50μ |
